Centro sportivo San Remo
Orari d'apertura
Il centro sportivo è aperto dalle 9 alle 19 da fine giugno a fine agosto.
A settembre il centro è aperto dal martedì alla domenica, lunedì giorno di riposo.
Tennis
I due campi da tennis artificiali sono perfetti per allenarsi in quota, a ben 1608 metri sul livello del mare, oppure per una rilassante partita tra amici in riva al lago.
Tariffe Tennis
Tariffe | Adulti (dai 16 anni) | Ragazzi (fino ai 15 anni) |
---|---|---|
Campo 1 ora (incluso biglietto per due persone) | CHF 25.- | CHF 25.- |
Biglietto d'entrata* (per ulteriori giocatori) | CHF 5.- | CHF 5.- |
Stagionale** | CHF 250.- | CHF 170.- |
Stagionali speciali** | Coppia: CHF 300.- | Famiglia: CHF 330.- |
Tariffe | Campo 1 ora (incluso biglietto per due persone) | Biglietto d'entrata* (per ulteriori giocatori) | Stagionale** | Stagionali speciali** |
---|---|---|---|---|
Adulti (dai 16 anni) | CHF 25.- | CHF 5.- | CHF 250.- | Coppia: CHF 300.- |
Ragazzi (fino ai 15 anni) | CHF 25.- | CHF 5.- | CHF 170.- | Famiglia: CHF 330.- |
Noleggio attrezzatura
Tariffe | Prezzo | |
---|---|---|
Noleggio racchetta | CHF 5.- | |
Noleggio palline | CHF 5.- | |
Deposito | CHF 10.- | a contanti |
Tariffe | Noleggio racchetta | Noleggio palline | Deposito |
---|---|---|---|
Prezzo | CHF 5.- | CHF 5.- | CHF 10.- |
| a contanti |
* 3° e 4° giocatore in campo, prezzo a persona.
** L'abbonato stagionale può utilizzare i campi a piacimento (previa disponibilità dei campi e riservazione secondo regolamento) senza pagare la riservazione del campo. Eventuali suoi ospiti che non sono abbonati devono pagare il biglietto d'entrata (CHF 5.- p.p.)
Leggi qui il regolamento dei campi da tennis
Campo Multi Attività
Al Centro Sportivo è possibile giocare anche a calcetto, basket, ..., nel campo multi attività, gratuitamente.
Tariffe Campo Basket e/o multi funzionale
Tariffe | Prezzo |
---|---|
Noleggio campo | gratuito |
Tariffe | Noleggio campo |
---|---|
Prezzo | gratuito |
Noleggio attrezzatura
Tariffe | Prezzo | |
---|---|---|
Noleggio palla | CHF 5.- | |
Deposito | CHF 10.- | a contanti |
Tariffe | Noleggio palla | Deposito |
---|---|---|
Prezzo | CHF 5.- | CHF 10.- |
| a contanti |
Minigolf
Il percorso a 18 buche del minigolf di San Bernardino offre divertimento garantito, per grandi e piccini.
Tariffe minigolf
Tariffe | Prezzi | |
---|---|---|
Adulti (da 16 anni) | CHF 7.- | |
Ragazzi (0-15 anni) | CHF 5.- | |
Famiglie | CHF 13.- | |
Deposito | CHF 10.- | a contanti |
Beach volley
Il campo in sabbia per il beach volley è un apprezzato luogo di ritrovo dei giovani della zona, ed è il luogo ideale per socializzare e fare emozionanti partite durante le soleggiate serate estive.
Tariffe Beach Volley
Tariffe | Prezzo |
---|---|
Noleggio campo | gratuito |
Tariffe | Noleggio campo |
---|---|
Prezzo | gratuito |
Noleggio attrezzatura
Tariffe | Prezzo | |
---|---|---|
Noleggio palla | CHF 5.- | |
Deposito | CHF 10.- | a contanti |
Tariffe | Noleggio palla | Deposito |
---|---|---|
Prezzo | CHF 5.- | CHF 10.- |
| a contanti |
Ping Pong
Divertente giocare in due o in gruppo attorno al tavolo da ping pong. Partite infinite in compagnia!
Per ulteriori informazioni contattate il centro sportivo San Remo
Tel. +41 (0)91 832 16 73
centrosportivo@sanbernardino.ch